Ecco Biom 2.2 - Herre
210014
Ombre - 41
Farve
Størrelse
Korsholm long description
ECCO Biom 2.2 er skabt til dig, der søger en perfekt balance mellem elegance og funktionalitet. Denne athleisure-sko har en lav ankelprofil og et moderne design, der passer til både afslappede og aktive dage. Den er lavet af premium læder fra ECCOs egne garverier, som sikrer en luksuriøs og holdbar finish.
Skoen er udstyret med en avanceret GORE-TEX-membran, der beskytter dine fødder mod regn og fugt, samtidig med at materialet ånder, så komforten bevares hele dagen. BIOM® NATURAL MOTION®-teknologien giver en anatomisk pasform og støtte, så dine fødder kan bevæge sig naturligt, hvilket mindsker træthed og øger komforten på længere ture.
For ekstra sikkerhed har skoen integrerede refleksdetaljer, der gør dig mere synlig i mørke omgivelser. Ydersålen er udstyret med gummiindlæg, der sikrer en fremragende skridsikkerhed og slidstyrke, uanset underlaget. ECCO LYTR-teknologien gør skoen lettere, så du næsten glemmer, at du har dem på.
Brand
Ecco
Farve
Hvid,Sort
Køn
Herre
Størrelse
43
Størrelsesguide
Fodtøj Størrelsesguide:
Herunder kan du se hvad de forskellige leverandører angiver deres skostørrelser i – Find det "mærke" du ønsker at købe af, og se hvad der er tilsvarende:
| on | Bruger: US |
| Salomon | Bruger: UK |
| ecco | Bruger: EU |
| Härkila | Bruger: EU |
| Hanwag | Bruger: UK |
| Gateway | Bruger: US |
| Aigle | Bruger: EU |
Herresko størrelsesguide:
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| CM | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Damesko størrelsesguide:
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 37.5 | 28 |
Mål selv guide:




